2011.06.30 (Thu)
☆2012年5月・6月 LM(バンド系楽器)・複音ハーモニカ レッスン予定日☆
| 5・6月 レッスンスケジュール LM(バンド系コース)・HHM(複音ハーモニカ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース | 曜日 | 講師 | 5月 | 6月 |
| ボーカル | 金 | 三木 | 11・18・25 | 8・15・29 |
| エレキギター | 水 | 菅 | 9・23・30 | 13・20・27 |
| 金 | 11・18・25 | 1・8・29 | ||
| 月 | 額賀 | 7・14・21・(28) | 4・11・18・(25) | |
| 木 | 10・17・24 | 7・14・21 | ||
| 土 | 12・19・26 | 2・9・16 | ||
| アコースティックギター | 水 | 菅 | 9・23・30 | 13・20・27 |
| 金 | 11・18・25 | 1・8・29 | ||
| 月 | 額賀 | 7・14・21・(28) | 4・11・18・(25) | |
| 木 | 10・17・24 | 7・14・21 | ||
| 土 | 12・19・26 | 2・9・16 | ||
| クラシックギター | 土 | 斉藤 | 12・19・26 | 2・16・7/7(6月分) |
| ウクレレ | 月 | 額賀 | 7・14・21・(28) | 4・11・18・(25) |
| 木 | 10・17・24 | 7・14・21 | ||
| 土 | 斉藤 | 12・19・26 | 2・16・7/7(6月分) | |
| 月2回ウクレレ | 土 | 斉藤 | 12・26 | 2・16 |
| ウクレレセミナー | 日 | 額賀 | 20 | 17 |
| ブルースハープセミナー | 20 | 17 | ||
| エレキベース | 月 | 石川 | 7・14・21 | 4・25・未定 |
| 火 | 野々口 | 8・15(4/3振替・20時半以降の方)・22・29 | 5・19・26 | |
| ドラム | 火 | 三浦 | 8(4/3振替・18時以降の方)・15・22・29 | 12・19・26 |
| 土 | 12・19・26 | 2・9・30 | ||
| 日 | 古泉 | 6・20・27 | 3・10・17 | |
| 木 | 10・17・31 | 7・14・28 | ||
| 水 | 岡野 | 9・16・30 | 13・20・27 | |
| 月2回ドラム | 火 | 三浦 | 15・29 | |
| 複音ハーモニカ | 月 | 池田 | 14・28 | 11・25 |
2011.05.02 (Mon)
☆2012年5月・6月 管弦鍵盤楽器 レッスン予定日☆
| 5月・6月 レッスンスケジュール 管楽器・弦楽器・鍵盤楽器コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース | 曜日 | 講師 | 5月 | 6月 |
| フルート・オカリナ | 水 | 白石 | 9・16・30 | 13・20・27 |
| 日 | 村松 | 4/29(5月分)・6・13 | 3・10・17・24(7月分) | |
| 木 | 10・17・24 | 7・21・28 | ||
| 月2回フルート | 水 | 白石 | 16・30 | 13・27 |
| 日 | 村松 | 4/29(5月分)・13 | ||
| クラリネット | 火 | 北田 | 1・8・15 | 5・19・26 |
| 土 | 12・19・26 | 16・23・30 | ||
| サックス | 日 | 上運天 | 13(4月分)・20・6/3(5月分)・6/10(5月分) | 17(6月分)・24・7/1(6月分) |
| 月 | 4/23(5月分)・7・14 | 4・11・18・25(7月分) | ||
| 金 | 中村 | 4/27(5月分)・11・18 | 1・15・29 | |
| 土 | 4/28(5月分)・12・19 | 2・9・16 | ||
| サックスアンサンブルA | 土 | 中村 | ||
| サックスアンサンブルB | 土 | 中村 | 4/21(5月分) | |
| サックスアンサンブルC | 金 | 中村 | 4/27(5月分) | |
| トランペット | 金 | 池田 | 11・18・25 | 1・15・22 |
| トロンボーン | 日 | 伊藤 | 20・27・6/3(5月分) | 6/3(5月分)・10・17・24 |
| 月 | 藤井 | 14・28 | 11・25 | |
| ビッグバンド | 日 | 藤井 | 13・27 | 10・17 |
| 月 | 14・28 | 11・25 | ||
| バイオリン | 水 | 柴﨑 | 9・23・30 | 6・13・27 |
| 木 | 山ノ内 | 10・17・31 | 7・14・21 | |
| チェロ | 火 | 広瀬 | 8・15・22 | 12・19・26 |
| ストリングスアンサンブル | 火 | 広瀬 | 8・22 | 12・ |
| ピアノ | 月 | 中嶋 | 7・14・28 | 4・11・18 |
| 水 | 9・23・30 | 6・13・20 | ||
| 木 | 白石 | 10・24・31 | 7・14・28 | |
| 金 | 大塚 | 11・18・25 | 15・22・29 | |
| 土 | 寺嶋 | 12・19・6/2(5月分) | 2(5月分)・16・23・30 | |
| 月2回ピアノ | 木 | 白石 | ||
| クラシックピアノ | 火 | 梅田 | 8・15・22(4/3振替・18時以降の方)・29 | 12・19・26 |
| BLOGTOP |


